Tabla resumen de Solventis Fondos
I.I.C. Renta Fija | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.E. (Desde Inicio) | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solventis CRONOS RF INTL GD | ES0141336000 | 30/05/2023 | 9,72 | 0,25 % | 2,20 % | - | - | -3,14 % | 0,00 % |
Solventis CRONOS RF INTL R | ES0141336018 | 30/05/2023 | 9,69 | 0,21 % | 2,03 % | - | - | 0,89 % | 0,00 % |
Solventis HORIZONTE 2026 GD | ES0156136055 | 30/05/2023 | 10,04 | 0,25 % | - | - | - | 0,00 % | 0,00 % |
Solventis HORIZONTE 2026 R | ES0156136063 | 30/05/2023 | 10,04 | 0,24 % | - | - | - | 0,00 % | 0,00 % |
I.I.C. Renta Variable | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.E. (Desde Inicio) | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solventis EOS SICAV | ES0130123039 | 31/05/2023 | 18,36 | -1,78 % | 12,74 % | 5,51 % | -0,47 % | 3,66 % | 19,31 % |
Solventis EOS RV INTL FI - R | ES0117106007 | 31/05/2023 | 8,84 | -0,09 % | 4,21 % | -2,50 % | -2,06 % | -2,03 % | 16,52 % |
Solventis EOS RV INTL FI - GD | ES0117106015 | 31/05/2023 | 8,86 | -0,05 % | 4,45 % | - | - | 6,70 % | 16,52 % |
Solventis AURA IBERIAN EQUITY - R | ES0156135008 | 31/05/2023 | 11,90 | -0,91 % | 8,34 % | 6,97 % | - | 5,45 % | 15,41 % |
Solventis AURA IBERIAN EQUITY - GD | ES0156135016 | 31/05/2023 | 11,92 | -0,88 % | 8,50 % | - | - | 17,01 % | 15,41 % |
Solventis HERMES, FI / IACOBUS | ES0156136048 | 30/05/2023 | 10,20 | 2,75 % | 2,17 % | - | - | 3,93 % | 0,00 % |
I.I.C. Mixto | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.E. (Desde Inicio) | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Mix Fund, FI | ES0116849003 | 30/05/2023 | 10,69 | 0,55 % | 4,59 % | 1,74 % | - | 2,06 % | 5,09 % |
Solventis Hermes, FI / Hércules Equilibrado GD | ES0156136006 | 30/05/2023 | 10,04 | 0,57 % | 2,54 % | - | 0,42 % | 0,00 % | |
Solventis Hermes, FI / Hércules Equilibrado R | ES0156136014 | 30/05/2023 | 10,01 | 0,54 % | 2,35 % | - | 0,68 % | 0,00 % |
I.I.C. Globales | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.E. (Desde Inicio) | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG27 SICAV | ES0173762032 | 30/05/2023 | 15,89 | 1,66 % | 9,39 % | 0,10 % | 2,52 % | 4,00 % | 11,88 % |
Solventis Zeus Patrimonio Global R | ES0117105009 | 30/05/2023 | 9,29 | 0,19 % | 5,50 % | -1,63 % | -2,08 % | -1,17 % | 9,04 % |
Solventis Zeus Patrimonio Global GD | ES0117105017 | 30/05/2023 | 9,34 | 0,24 % | 5,76 % | - | - | 2,14 % | 9,04 % |
Solventis Hermes, FI / Lennix Global R | ES0156136030 | 30/05/2023 | 10,12 | 0,21 % | 4,66 % | - | 1,13 % | 0,00 % |
I.I.C. Alternativas Deuda | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.E. (Desde Inicio) | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanish Direct Leasing Fund FIL - Inst | ES0176259010 | 31/03/2023 | 1.246,82 | 0,43 % | 1,11 % | 5,51 % | 4,71 % | 3,34 % | 2,06 % |
Spanish Direct Leasing Fund FIL - BP | ES0176259028 | 31/03/2023 | 1.254,28 | 0,41 % | 1,05 % | 5,23 % | 4,62 % | 3,43 % | 2,06 % |
Fondo Innovación FILPE - CL A | ES0105331005 | 31/03/2023 | 1.015,81 | 0,07 % | 0,16 % | 0,43 % | - | 0,33 % | - |
Fondo Innovación FILPE - CL B | ES0105331013 | 31/03/2023 | 1.007,05 | 0,05 % | 0,11 % | 0,23 % | - | 0,16 % | - |
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - BP | ES0165391006 | 31/03/2023 | 1.011,72 | -0,03 % | 0,26 % | 5,64 % | - | 0,53 % | - |
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - Inst | ES0165391014 | 31/03/2023 | 1.011,95 | -0,03 % | 0,27 % | - | - | 1,07 % | - |
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - PC | ES0165391022 | 31/03/2023 | 1.004,82 | -0,06 % | 0,16 % | 5,21 % | - | 0,22 % | - |
Datos Históricos
I.I.C. | Código ISIN | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Solventis EOS SICAV | ES0130123039 | -16,20 % | 10,81 % | -13,05 % | 20,22 % | -10,60 % |
RG27 SICAV | ES0173762032 | -14,80 % | 9,48 % | 2,56 % | 17,98 % | -6,60 % |
Solventis Zeus Patrimonio Global R | ES0117105009 | -9,08 % | 0,90 % | 0,58 % | -2,32 % | -4,51 % |
Solventis EOS RV Intl, FI | ES0117106007 | -16,11 % | 11,53 % | -13,05 % | 20,68 % | -11,85 % |
Solventis AURA IBERIAN EQUITY, FI | ES0156135008 | 1,21 % | 10,35 % | - | - | - |
Global Mix Fund, FI | ES0116849003 | -6,27 % | 4,93 % | - | - | - |
Spanish Direct Leasing Fund FIL - Inst | ES0176259010 | 5,90 % | 5,24 % | 5,77 % | 2,78 % | 3,26 % |
Spanish Direct Leasing Fund FIL - BP | ES0176259028 | 5,63 % | 4,97 % | 5,49 % | 2,42 % | 4,07 % |
Fondo Innovación FILPE - CL A | ES0105331005 | 0,35 % | 0,36 % | 0,56 % | - | - |
Fondo Innovación FILPE - CL B | ES0105331013 | 0,15 % | 0,16 % | 0,35 % | - | - |
Spanish Direct Leasing Fund II - BP | ES0165391006 | 3,95 % | -3,50 % | - | - | - |
Spanish Direct Leasing Fund II - Inst | ES0165391014 | 0,26 % | 0,00 % | - | - | - |
Spanish Direct Leasing Fund II - PC | ES0165391022 | 4,37 % | -3,32 % | - | - | - |