Tabla resumen de Solventis Fondos
I.I.C. Renta Fija | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.h. (Desde Inicio) | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solventis CRONOS RF INTL GD | ES0141336000 | 13-Mar-2023 | 9.631 | 0.62% | 1.27% | – | – | -5.38% | 0.00% |
Solventis CRONOS RF INTL R | ES0141336018 | 13-Mar-2023 | 9.611 | 0.61% | 1.19% | – | – | -0.38% | 0.00% |
Solventis HERMES, FI / HORIZONTE 2026 GD | ES0156136055 | 13-Mar-2023 | 9.936 | 0.35% | – | – | – | 0.00% | 0.00% |
Solventis HERMES, FI / HORIZONTE 2026 R | ES0156136063 | 13-Mar-2023 | 9.936 | 0.34% | – | – | – | 0.00% | 0.00% |
I.I.C. Renta Variable | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.h. (Desde Inicio) | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solventis EOS SICAV | ES0130123039 | 14-Mar-2023 | 17.960 | -2.22% | 10.29% | 5.26% | -0.48% | 3.57% | 21.28% |
Solventis EOS RV INTL FI – R | ES0117106007 | 14-Mar-2023 | 8.543 | -2.03% | 0.75% | -4.04% | -2.45% | -2.67% | 18.42% |
Solventis EOS RV INTL FI – GD | ES0117106015 | 14-Mar-2023 | 8.553 | -2.02% | 0.87% | – | – | -2.72% | 18.42% |
Solventis AURA IBERIAN EQUITY – R | ES0156135008 | 14-Mar-2023 | 12.024 | -2.63% | 9.50% | 20.60% | – | 6.21% | 15.71% |
Solventis AURA IBERIAN EQUITY – GD | ES0156135016 | 14-Mar-2023 | 12.036 | -2.62% | 9.58% | – | – | 34.81% | 15.71% |
Solventis HERMES, FI / IACOBUS | ES0156136048 | 13-Mar-2023 | 9.767 | -4.02% | -2.16% | – | – | -7.66% | 0.00% |
I.I.C. Mixto | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.h. (Desde Inicio) | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Mix Fund, FI | ES0116849003 | 13-Mar-2023 | 10.447 | -0.78% | 2.24% | 0.16% | – | 1.45% | 5.41% |
Solventis Hermes, FI / Hércules Equilibrado GD | ES0156136006 | 13-Mar-2023 | 9.961 | 0.03% | 1.68% | – | – | -0.46% | 0.00% |
Solventis Hermes, FI / Hércules Equilibrado R | ES0156136014 | 13-Mar-2023 | 9.932 | 0.01% | 1.59% | – | – | -0.26% | 0.00% |
I.I.C. Globales | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.h. (Desde Inicio) | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG27 SICAV | ES0173762032 | 13-Mar-2023 | 15.060 | -2.74% | 3.65% | -3.78% | 1.98% | 3.81% | 12.73% |
Solventis Zeus Patrimonio Global R | ES0117105009 | 13-Mar-2023 | 8.998 | -1.92% | 2.22% | -4.27% | -2.83% | -1.73% | 8.78% |
Solventis Zeus Patrimonio Global GD | ES0117105017 | 13-Mar-2023 | 9.035 | -1.90% | 2.34% | – | – | -2.00% | 8.78% |
Solventis Hermes, FI / Lennix Global R | ES0156136030 | 13-Mar-2023 | 9.861 | -1.51% | 1.98% | – | – | 1.63% | 0.00% |
I.I.C. Alternativas Deuda | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.h. (Desde Inicio) | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanish Direct Leasing Fund FIL – Inst | ES0176259010 | 31-Dec-2022 | 1,233.104 | -0.07% | 0.00% | 5.90% | 4.58% | 3.29% | 2.12% |
Spanish Direct Leasing Fund FIL – BP | ES0176259028 | 31-Dec-2022 | 1,241.277 | -0.09% | 0.00% | 5.63% | 4.51% | 3.40% | 2.12% |
Fondo Innovación FILPE – CL A | ES0105331005 | 31-Dec-2022 | 1,014.168 | 0.03% | 0.00% | 0.35% | – | 0.31% | – |
Fondo Innovación FILPE – CL B | ES0105331013 | 31-Dec-2022 | 1,005.918 | 0.02% | 0.00% | 0.15% | – | 0.14% | – |
Spanish Direct Leasing Fund II FIL – BP | ES0165391006 | 31-Dec-2022 | 1,009.058 | 0.11% | 0.00% | 4.37% | – | – | – |
Spanish Direct Leasing Fund II FIL – Inst | ES0165391014 | 31-Dec-2022 | 1,009.236 | 0.12% | 0.00% | – | – | – | – |
Spanish Direct Leasing Fund II FIL – PC | ES0165391022 | 31-Dec-2022 | 1,003.171 | 0.08% | 0.00% | 3.95% | – | – | – |
Datos Históricos
I.I.C. | Código ISIN | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Solventis EOS SICAV | ES0130123039 | -16.20% | 10.81% | -13.05% | 20.22% | -10.60% |
RG27 SICAV | ES0173762032 | -14.80% | 9.48% | 2.56% | 17.98% | -6.60% |
Solventis Zeus Patrimonio Global R | ES0117105009 | -9.08% | 0.90% | 0.58% | -2.32% | -4.51% |
Solventis EOS RV Intl, FI | ES0117106007 | -16.11% | 11.53% | -13.05% | 20.68% | -11.85% |
Solventis AURA IBERIAN EQUITY, FI | ES0156135008 | 1.21% | 10.35% | – | – | – |
Global Mix Fund, FI | ES0116849003 | -6.27% | 4.93% | – | – | – |
Spanish Direct Leasing Fund FIL – Inst | ES0176259010 | 5.90% | 5.24% | 5.77% | 2.78% | 3.26% |
Spanish Direct Leasing Fund FIL – BP | ES0176259028 | 5.63% | 4.97% | 5.49% | 2.42% | 4.07% |
Fondo Innovación FILPE – CL A | ES0105331005 | 0.35% | 0.36% | 0.56% | – | – |
Fondo Innovación FILPE – CL B | ES0105331013 | 0.15% | 0.16% | 0.35% | – | – |
Spanish Direct Leasing Fund II – BP | ES0165391006 | 3.95% | -3.50% | – | – | – |
Spanish Direct Leasing Fund II – Inst | ES0165391014 | 0.26% | 0.00% | – | – | – |
Spanish Direct Leasing Fund II – PC | ES0165391022 | 4.37% | -3.32% | – | – | – |
Valor Liquidativo, Patrimonio, Participaciones y Rentabilidad
Advertencia: Los datos históricos se refieren al pasado, y los resultados anteriores no son un indicador fiable de rendimientos futuros.