I.I.C. Renta Fija Código ISIN Fecha Valor Valor Liquidativo % MTD % YTD % 1 Y % 5 Y % T.A.E. Volatilidad
Solventis Cronos RF Int. FI - GD ES0141336000 08/05/2025 10,707 -0,23% 0,79% 4,88% - 2,44% 0,18%
Solventis Cronos RF Int. FI - R ES0141336018 08/05/2025 10,594 -0,24% 0,65% 4,46% - 3,65% 0,18%
Solventis H.M. FI - Horizonte 2026 - GD ES0156136055 08/05/2025 11,1499 0,07% 1,18% 4,79% - 4,93% 0,04%
Solventis H.M. FI - Horizonte 2026 - R ES0156136063 08/05/2025 11,1134 0,07% 1,12% 4,63% - 4,82% 0,06%
Solventis H.M. FI - Atenea - GD ES0156136071 08/05/2025 10,6806 0,05% 1,01% 3,35% - 3,43% 0,01%
Solventis H.M. FI - Atenea - R ES0156136089 08/05/2025 10,656 0,05% 0,97% 3,23% - 3,34% 0,01%
Solventis Altair Platinum FIL - I ES0173072002 09/05/2025 0,00 - - - - - -
Solventis Altair Platinum FIL - R ES0173072010 09/05/2025 997,98 0,06% - - - -1,31% -