Solventis SGIIC - Tabla resumen de Fondos / SICAVs
I.I.C. Renta Fija | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.E. (Desde Inicio) | Volatilidad |
Solventis CRONOS RF INTL GD | ES0141336000 | 3-Feb-2023 | 9.722 | 0.81% | 2.23% | - | - | -4.79% | 0.00% |
Solventis CRONOS RF INTL R | ES0141336018 | 3-Feb-2023 | 9.706 | 0.80% | 2.19% | - | - | 1.97% | 0.00% |
I.I.C. Retorno Absoluto | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.E. (Desde Inicio) | Volatilidad |
I.I.C. Renta Variable | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.E. (Desde Inicio) | Volatilidad |
Solventis EOS SICAV | ES0130123039 | 6-Feb-2023 | 18.103 | 1.10% | 11.17% | -2.53% | -0.17% | 3.64% | 23.29% |
Solventis EOS RV INTL FI - R | ES0117106007 | 6-Feb-2023 | 8.885 | 1.37% | 4.78% | -8.13% | -1.52% | -2.04% | 21.23% |
Solventis EOS RV INTL FI - GD | ES0117106015 | 6-Feb-2023 | 8.891 | 1.44% | 4.85% | - | - | 28.71% | 21.23% |
Solventis AURA IBERIAN EQUITY - R | ES0156135008 | 6-Feb-2023 | 12.186 | 0.61% | 10.97% | 12.20% | - | 6.90% | 17.98% |
Solventis AURA IBERIAN EQUITY - GD | ES0156135016 | 6-Feb-2023 | 12.194 | 0.62% | 11.01% | - | - | 6.90% | 17.98% |
Solventis HERMES, FI / IACOBUS | ES0156136048 | 3-Feb-2023 | 10.366 | 1.74% | 3.84% | - | - | 20.61% | 0.00% |
I.I.C. Mixto | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.E. (Desde Inicio) | Volatilidad |
Global Mix Fund, FI | ES0116849003 | 3-Feb-2023 | 10.633 | 0.94% | 4.07% | -0.48% | - | 2.11% | 5.73% |
Solventis Hermes, FI / Hércules Equilibrado GD | ES0156136006 | 3-Feb-2023 | 10.088 | 0.76% | 2.98% | - | - | 1.18% | 0.00% |
Solventis Hermes, FI / Hércules Equilibrado R | ES0156136014 | 3-Feb-2023 | 10.064 | 0.76% | 2.94% | - | - | 2.20% | 0.00% |
I.I.C. Globales | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.E. (Desde Inicio) | Volatilidad |
RG27 SICAV | ES0173762032 | 3-Feb-2023 | 15.785 | 1.75% | 8.64% | -3.65% | 2.61% | 4.02% | 13.51% |
Solventis Zeus Patrimonio Global R | ES0117105009 | 3-Feb-2023 | 9.339 | 1.35% | 6.09% | -0.83% | -1.66% | -1.14% | 8.68% |
Solventis Zeus Patrimonio Global GD | ES0117105017 | 3-Feb-2023 | 9.372 | 1.36% | 6.15% | - | - | 3.99% | 8.68% |
Solventis Hermes, FI / Lennix Global R | ES0156136030 | 3-Feb-2023 | 10.140 | 0.72% | 4.86% | - | - | 1.87% | 0.00% |
I.I.C. Alternativas Deuda | Código ISIN | Fecha Valor | Valor Liquidativo | % MTD | % YTD | % 1 Y | % 5 Y | % T.A.E. (Desde Inicio) | Volatilidad |
Spanish Direct Leasing Fund FIL - Inst | ES0176259010 | 31-Jan-2023 | 1,237.923 | 0.39% | 0.39% | 5.79% | 4.62% | 3.31% | 2.07% |
Spanish Direct Leasing Fund FIL - BP | ES0176259028 | 31-Jan-2023 | 1,245.853 | 0.37% | 0.37% | 5.52% | 4.54% | 3.41% | 2.07% |
Fondo Innovación FILPE - CL A | ES0105331005 | 31-Jan-2023 | 1,014.679 | 0.05% | 0.05% | 0.37% | - | 0.32% | - |
Fondo Innovación FILPE - CL B | ES0105331013 | 31-Jan-2023 | 1,006.254 | 0.03% | 0.03% | 0.17% | - | 0.15% | - |
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - BP | ES0165391006 | 31-Jan-2023 | 1,010.543 | 0.15% | 0.15% | 5.05% | - | 0.51% | - |
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - Inst | ES0165391014 | 31-Jan-2023 | 1,010.775 | 0.15% | 0.15% | - | - | 1.24% | - |
Spanish Direct Leasing Fund II FIL - PC | ES0165391022 | 31-Jan-2023 | 1,004.306 | 0.11% | 0.11% | 4.63% | - | 0.21% | - |
Datos históricos
I.I.C. | Código ISIN | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Solventis EOS SICAV | ES0130123039 | -16.20% | 10.81% | -13.05% | 20.22% | -10.60% | |
RG27 SICAV | ES0173762032 | -14.80% | 9.48% | 2.56% | 17.98% | -6.60% | |
Solventis Zeus Patrimonio Global R | ES0117105009 | -9.08% | 0.90% | 0.58% | -2.32% | -4.51% | |
Solventis EOS RV Intl, FI | ES0117106007 | -16.11% | 11.53% | -13.05% | 20.68% | -11.85% | |
Solventis AURA IBERIAN EQUITY, FI | ES0156135008 | 1.21% | 10.35% | - | - | - | |
Global Mix Fund, FI | ES0116849003 | -6.27% | 4.93% | - | - | - | |
Spanish Direct Leasing Fund FIL - Inst | ES0176259010 | 5.90% | 5.24% | 5.77% | 2.78% | 3.26% | |
Spanish Direct Leasing Fund FIL - BP | ES0176259028 | 5.63% | 4.97% | 5.49% | 2.42% | 4.07% | |
Fondo Innovación FILPE - CL A | ES0105331005 | 0.35% | 0.36% | 0.56% | - | - | |
Fondo Innovación FILPE - CL B | ES0105331013 | 0.15% | 0.16% | 0.35% | - | - | |
Spanish Direct Leasing Fund II - BP | ES0165391006 | 3.95% | -3.50% | - | - | - | |
Spanish Direct Leasing Fund II - Inst | ES0165391014 | 0.26% | 0.00% | - | - | - | |
Spanish Direct Leasing Fund II - PC | ES0165391022 | 4.37% | -3.32% | - | - | - |
Valor Liquidativo, Patrimonio, Participaciones y Rentabilidad
Advertencia: Los datos históricos se refieren al pasado, y los resultados anteriores no son un indicador fiable de rendimientos futuros.
Servicios

Solventis SGIIC, es la unidad especializada del Grupo para la gestión de carteras institucionales.
Inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el nº 248, es una sociedad gestora especializada en la gestión tradicional de instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión y SICAV) así como a la gestión alternativa (Instituciones de inversión libre y entidades de capital riesgo). Su equipo de gestión cuenta con profesionales experimentados en la inversión value y en un estricto control de los riesgos, basado en la metodología ampliamente contrastada del Grupo Solventis.
Nuestro objetivo es maximizar en el largo plazo el retorno de las inversiones minimizando los riesgos de pérdida para nuestros clientes.
Los principios en los que se basa nuestro modelo de gestión son:
-
Independencia
Solventis es totalmente independiente, no pertenece a ningún grupo financiero ni industrial y por tanto su estrategia de inversión no está influida por los intereses particulares de ningún grupo de interés.
-
Control de riesgo
El control permanente del riesgo de las carteras gestionadas es la prioridad en el modelo de gestión seguido por la Sociedad.
-
Experiencia
Solventis SGIIC cuenta con un equipo de gestión con larga trayectoria en la gestión de activos que le otorga una elevada capacidad de aprovechamiento de los momentos positivos de mercado y de reacción a situaciones desfavorables.
-
Gestión activa
Basada en el aprovechamiento de las oportunidades de inversión que las oscilaciones del mercado ofrecen para invertir a largo plazo. Nuestra gestión busca oportunidades de inversión en valores cuyo precio se sitúa por debajo de su valor intrínseco ofreciendo por tanto buenas perspectivas de revalorización (investing value).