TODOS LOS tipos DE fondos
de inversión con los que trabajamos en solventis
RENTA FIJA
En Solventis gestionamos la renta fija con una filosofía basada en la prudencia, la calidad y la búsqueda constante de oportunidades que generen valor real para nuestros clientes.

FONDOS MIXTOS
Buscan aprovechar al máximo todos los recursos disponibles en el mercado para maximizar la relación riesgo – beneficio.
Con un enfoque “top – down”.
![]()
FONDOS DE RENTA VARIABLE
La filosofía de inversión de Solventis se distingue por un proceso riguroso de análisis fundamental bottom-up, donde la selección de activos se centra de manera individualizada en la calidad intrínseca de la compañía.

valores liquidativos y rentabilidades históricas de nuestros fondos de inversión y sicavs
Fondos monetarios y Renta Fija
| Nombre | ISIN | Fecha | Valor Líquido | YTD% | 1Y% | 3Y% | TAE% | Volatilidad | Hist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solventis Altair Platinum, FIL - D | ES0173072028 | 07/08/2026 | 1.023,0100€ | -- | -- | -- | 1,99% | 1,97% | |
| Solventis Altair Platinum, FIL - I | ES0173072002 | 07/08/2026 | 1.027,4400€ | 1,04% | 2,09% | -- | 2,37% | 1,28% | |
| Solventis Altair Platinum, FIL - R | ES0173072010 | 07/08/2026 | 1.024,0000€ | 0,87% | 1,81% | -- | 1,73% | 1,29% | |
| Solventis Cronos RF Internacional, FI - GD | ES0141336000 | 07/08/2026 | 10,9355€ | 0,17% | 0,81% | 11,85% | 2,21% | 2,22% | |
| Solventis Cronos RF Internacional, FI - R | ES0141336018 | 07/08/2026 | 10,7658€ | -0,07% | 0,41% | 10,52% | 2,94% | 2,22% | |
| Solventis H.M. Atenea, FI - GD | ES0156136071 | 07/08/2026 | 10,9422€ | 1,15% | 1,95% | 8,90% | 2,85% | 0,15% | |
| Solventis H.M. Atenea, FI - R | ES0156136089 | 07/08/2026 | 10,9006€ | 1,08% | 1,83% | 8,51% | 2,75% | 0,15% | |
| Solventis H.M. Horizonte 2029, FI - GD | ES0156136055 | 07/08/2026 | 11,5232€ | 1,53% | 2,99% | -- | 2,47% | 1,51% | |
| Solventis H.M. Horizonte 2029, FI - R | ES0156136063 | 07/08/2026 | 11,4639€ | 1,44% | 2,84% | -- | 2,32% | 1,51% |
*TAE: rentabilidad histórica anualizada
*Volatilidad: desviación típica de los rendimientos del último año
Fondos mixtos
| Nombre | ISIN | Fecha | Valor Líquido | YTD% | 1Y% | 3Y% | TAE% | Volatilidad | Hist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altair Inversiones II, FI - A | ES0108526007 | 10/08/2026 | 1,3505€ | 6,21% | 9,76% | 26,04% | 2,81% | 4,97% | |
| Altair Inversiones II, FI - D | ES0108526015 | 10/08/2026 | 131,1080€ | 6,67% | 10,38% | 26,94% | 3,56% | 5,30% | |
| Altair Inversiones II, FI - L | ES0108526023 | 10/08/2026 | 139,8390€ | 7,07% | 11,16% | 30,03% | 4,43% | 5,30% | |
| Altair Patrimonio II, FI - A | ES0108643000 | 10/08/2026 | 1,1579€ | 1,29% | 2,51% | 16,49% | 1,36% | 2,38% | |
| Altair Patrimonio II, FI - D | ES0108643018 | 10/08/2026 | 112,4960€ | 1,16% | 2,33% | 16,20% | 1,53% | 2,53% | |
| Altair Patrimonio II, FI - L | ES0108643026 | 10/08/2026 | 116,4780€ | 1,44% | 2,79% | 17,78% | 1,99% | 2,53% | |
| Global Mix Fund, FI | ES0116849003 | 07/08/2026 | 12,0280€ | 1,98% | 3,68% | 11,56% | 2,91% | 2,30% | |
| RG 27, SICAV | ES0173762032 | 07/08/2026 | 21,8576€ | 7,54% | 15,37% | 34,40% | 6,73% | 5,97% | |
| Solventis H.M. Hércules Eq., FI - GD | ES0156136006 | 07/08/2026 | 11,6845€ | 1,44% | 1,77% | 14,88% | 3,73% | 1,97% | |
| Solventis H.M. Hércules Eq., FI - R | ES0156136014 | 07/08/2026 | 11,4740€ | 1,16% | 1,31% | 13,34% | 3,60% | 1,97% | |
| Solventis H.M. Lennix Global, FI - GD | ES0156136022 | 07/08/2026 | 13,6602€ | 7,90% | 17,20% | -- | 11,05% | 5,67% | |
| Solventis H.M. Lennix Global, FI - R | ES0156136030 | 07/08/2026 | 13,1796€ | 6,98% | 15,49% | 29,46% | 6,70% | 5,67% |
*TAE: rentabilidad histórica anualizada
*Volatilidad: desviación típica de los rendimientos del último año
renta variable
| Nombre | ISIN | Fecha | Valor Líquido | YTD% | 1Y% | 3Y% | TAE% | Volatilidad | Hist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altair European Opportunities - A | ES0108637002 | 10/08/2026 | 20,9131€ | 9,54% | 17,93% | 34,07% | 7,30% | 9,74% | |
| Altair European Opportunities FI - D | ES0108637010 | 10/08/2026 | 165,7540€ | 10,00% | 18,92% | 34,02% | 6,75% | 10,38% | |
| Altair European Opportunities FI - L | ES0108637028 | 10/08/2026 | 177,0210€ | 10,57% | 19,94% | 37,48% | 7,66% | 10,38% | |
| OLIMPUS SYSTEMATIC FIL Clase E | ES0167296005 | 10/08/2026 | 96,1498€ | -- | -- | -- | -- | 5,93% | |
| Solventis Aura Iberian Equity, FI - D | ES0156135024 | 10/08/2026 | 25,3226€ | -- | -- | -- | 40,27% | 129,94% | |
| Solventis Aura Iberian Equity, FI - GD | ES0156135016 | 10/08/2026 | 25,4263€ | 14,27% | 30,68% | 101,10% | 25,85% | 84,02% | |
| Solventis Aura Iberian Equity, FI - R | ES0156135008 | 10/08/2026 | 25,0987€ | 14,04% | 30,23% | 99,00% | 15,29% | 84,02% | |
| Solventis EOS RV Internacional, FI - D | ES0117106023 | 10/08/2026 | 13,4867€ | -- | -- | -- | 33,67% | 9,75% | |
| Solventis EOS RV Internacional, FI - GD | ES0117106015 | 10/08/2026 | 13,6250€ | 13,34% | 23,87% | 49,20% | 13,47% | 8,61% | |
| Solventis EOS RV Internacional, FI - R | ES0117106007 | 10/08/2026 | 13,3821€ | 13,01% | 23,27% | 47,01% | 3,21% | 8,62% | |
| SOLVENTIS EOS, SICAV | ES0130123039 | 10/08/2026 | 27,9629€ | 14,03% | 24,24% | 43,98% | 7,43% | 8,80% | |
| Uve Equity Fund, F.I. | ES0161842002 | 10/08/2026 | 120,3620€ | 19,43% | 32,14% | -- | 6,65% | 11,44% |
*TAE: rentabilidad histórica anualizada
*Volatilidad: desviación típica de los rendimientos del último año
planes de pensiones
| Nombre | ISIN | Fecha | Valor Líquido | YTD% | 1Y% | 3Y% | TAE% | Volatilidad | Hist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altair Crecimiento Pensiones II, PP | N5079 | 07/08/2026 | 14,1600€ | 5,21% | 11,85% | 25,71% | 3,24% | 4,48% | |
| Solventis EOS Global, PP | N4655 | 07/08/2026 | 237,1810€ | 13,88% | 26,29% | 50,57% | 6,19% | 9,05% |
*TAE: rentabilidad histórica anualizada
*Volatilidad: desviación típica de los rendimientos del último año
fondos alternativos
| Nombre | ISIN | Fecha | Valor Líquido | YTD% | 1Y% | 3Y% | TAE% | Volatilidad | Hist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INNOVA - CL A | ES0105331005 | 31/07/2026 | 1.072,0600€ | 0,86% | 2,10% | 5,09% | 0,84% | 11,06% | |
| INNOVA - CL B | ES0105331013 | 31/07/2026 | 1.055,7500€ | 0,75% | 1,90% | 4,46% | 0,75% | 128,26% | |
| INNOVA II, FIL | ES0134615006 | 31/07/2026 | 1.020,3700€ | 0,88% | 1,54% | -- | 1,20% | 0,89% | |
| SDLF II FIL - Clase BP | ES0165391006 | 31/07/2026 | 1.079,1400€ | 0,64% | 0,34% | 6,18% | 1,38% | 4,02% | |
| SDLF II FIL - Clase Institucional | ES0165391014 | 31/07/2026 | 1.101,2600€ | 0,87% | 0,74% | 7,45% | 2,37% | 4,15% | |
| SDLF II FIL - Clase PC | ES0165391022 | 31/07/2026 | 1.100,6300€ | 0,87% | 0,74% | 7,42% | 1,75% | 4,13% |
*TAE: rentabilidad histórica anualizada
Te puede interesar...
¿Quieres saber más sobre nuestra filosofía, visión y posicionamiento?
Te invitamos a explorar los contenidos de Solventis que hemos seleccionado para ti: Desde nuestra forma de entender la inversión responsable, hasta las perspectivas de mercado y análisis de nuestro equipo.
Descubre qué nos mueve y cómo enfocamos la gestión patrimonial de manera única para nuestros clientes.
Resolvemos tus dudas
Para que las decisiones financieras se tomen con transparencia claridad y confianza
¿Qué es el valor liquidativo y cuándo se aplica en mis operaciones?
El valor liquidativo es el precio diario del fondo y refleja el valor de todos los activos en cartera, una vez descontados los gastos.
Las operaciones de suscripción y reembolso se ejecutan al valor liquidativo correspondiente al día en que se cursa la orden, siempre que se realice dentro del horario establecido.
¿Cómo puedo suscribir, reembolsar o modificar mi inversión?
Las operaciones de suscripción, reembolso o modificación se realizan siguiendo el procedimiento establecido para cada fondo.
Te acompañamos durante todo el proceso, confirmando previamente las condiciones, los plazos y el impacto de cada operación antes de su ejecución.
¿Cuánto tarda en hacerse efectivo un reembolso y cuándo recibiré el dinero?
El plazo habitual para recibir el importe de un reembolso es de entre 1 y 3 días hábiles, aunque puede variar según el tipo de fondo y los activos en los que invierta.
En productos con menor liquidez, los plazos pueden ser superiores y se comunican previamente.
¿Cómo funciona la fiscalidad al reembolsar un fondo? ¿Hay retenciones?
El reembolso de un fondo de inversión genera una ganancia o pérdida patrimonial que tributa en el IRPF.
Con carácter general, no existe retención automática en el momento del reembolso. Además, los traspasos entre fondos permiten diferir la tributación siempre que no se retire el dinero.
